ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Grafik İşlemci Ailesi | HDR formatları | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Evet | Intel Arc 140T | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Evet | Intel Arc 140T | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc 140T | Mevcut değil | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 256 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Grafik | Mevcut değil | Hayir | Intel Grafik | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Grafik | Mevcut değil | Hayir | Intel Grafik | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Grafik | Mevcut değil | Hayir | Intel Grafik | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayir | 1 | Evet | Intel Arc Graphics | Mevcut değil | Hayir | Intel Arc Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Gri | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 164 mm | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 164 mm | Beyaz, Siyah | ||
| 109,2 cm (43") | QLED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayir | 3 | Google TV | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Grundig | Bilinmiyor | Siyah | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Unold | 370 mm | Paslanmaz çelik | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | 3 | Google TV | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | Bilinmiyor | Siyah | ||
| 35,6 cm (14") | IPS-Level | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 512 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 11 Home | Bilinmiyor | Evet | Qualcomm Adreno GPU | Mevcut değil | Hayir | Qualcomm Adreno | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 311,6 mm | Mavi | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 480 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Hayir | Mevcut değil | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 440 mm | Siyah, çelik | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 449 mm | Siyah | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | IPS | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 14 / Android | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | 520,5 mm | Bilinmiyor | ||
| 27,81 cm / 27,8 cm (10.9") | LED / IPS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | iiyama | 260 mm | Bilinmiyor |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTEL Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTEK Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTEW Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTED Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00C7LM Laptop
İşlemci255H
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00DCFW Laptop
İşlemci255H
RAM32 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GBLM Laptop
İşlemci135H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK008HYA Laptop
İşlemci255H
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK008GYA Laptop
İşlemci225U
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK008FYA Laptop
İşlemci225U
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTAD Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK008DYA Laptop
İşlemci225U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00GTAL Laptop
İşlemci135H
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Grundig
Grundig
ASUS
ASUS Vivobook S5408QA-TM197W 90NB19B1-M00H10 Laptop
İşlemciX1-26-101
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Lenovo
iiyama
iiyama 21,5" RGB LED-Lightbar Panel-PC with Android 16+GMS, SOC Octa-core RK3576 4GB, Storage 64GB, PCAP Touch 10-Points, 1920x1080, 430cd/m² with Touch, IPS panel, HDMI-in, Speakers, Mic, NFC, RFID, LAN-POE, WIFI6, BT5.4, SD Slot, iiSignage² supported, Flush wa TW2225LAS-B3PNR Sinyal Ekranları
İşlemciRockchip RK3576
RAM4 GB
Ekran21.5 İnç
iiyama
iiyama 11" RGB LED-Lightbar Panel-PC with Android 16+GMS, SOC Octa-core RK3576 4GB, Storage 64GB, in-Cell Touch 10-Points, 1920x1200, 405cd/m² with Touch, IPS panel, Speakers, Mic, NFC, RFID, LAN-POE, WIFI6, BT5.4, SD Slot, iiSignage² supported, Flush wall-mount TW1125LAS-B3PNR Sinyal Ekranları
İşlemciRockchip RK3576
RAM4 GB
Ekran10.9 İnç
®