ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | 702 g | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gümüş | 957 g | 2019 / 2019-03-07 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | 669 g | 2019 / 2019-03-05 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gümüş | 683 g | 2019 / 2019-03-05 | ||
| Radeon RX 560 | 1 | 1 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah | 320 g | 2019 / 2019-03-01 | ||
| Radeon RX 550 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-03-01 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 869 g | 2019 | ||
| Radeon RX 560 | 1 | 2 GB | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 320 g | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | 845 g | 2019 / 2019-03-05 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 | ||
| Radeon RX 580 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Kırmızı | 551 g | 2019 / 2019-03-01 | ||
| Radeon RX 460 | 1 | 2 GB | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 284 g | 2019 / 2019-03-01 | ||
| Tesla P40 | Bilinmiyor | 24 GB | Fujitsu | Bilinmiyor | Siyah, Yeşil | 968 g | 2019 / 2019-03-01 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 / 2019-03-01 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah, Beyaz | Bilinmiyor | 2019 / 2019-03-01 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Bilinmiyor | Siyah | 2,31 kg | 2019 / 2019-02-27 | ||
| Radeon VII | 1 | 16 GB | MSI | Bilinmiyor | Metalik, Gümüş | 1,28 kg | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Bilinmiyor | Siyah | 869 g | 2019 / 2019-02-26 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | 668 g | 2019 / 2019-02-26 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | 869 g | 2019 / 2019-02-26 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 / 2019-02-26 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-02-25 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 / 2019-02-25 |
ASUS
®