ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Ekran çözünürlüğü | HDMI port adedi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Dahua Technology | 440 mm | Bilinmiyor | 3,35 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Dahua Technology | 440 mm | Siyah | 4,83 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | 4 | 4 | Dahua Technology | 439,7 mm | Siyah | 8,55 kg | 2019-03-11 | ||
| 10,2 cm (4") | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Dahua Technology | 190 mm | Bilinmiyor | 500 g | 2019-03-11 | ||
| 17,8 cm (7") | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Dahua Technology | 270 mm | Sarı | 950 g | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bissell | Su filtresi | Gri | 0 g | 2019-09-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dahua Technology | Video vericisi / 132,3 mm | Beyaz | 250 g | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dahua Technology | Mikrofon | Gri | 185 g | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dahua Technology | Video balun / 19,5 mm | Siyah | 40 g | 2019-03-11 | ||
| 20,3 cm (8") | 1280 x 800 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 142,2 mm | Gri | 1 kg | 2019-03-11 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 1920 x 1200 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | 173,9 mm | Bej, Beyaz | 1,2 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bissell | Bilinmiyor | Siyah | 10,9 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Polti | Buharlı paspas / 200 mm | Turkuaz, Beyaz | 2,4 kg | 2019-03-11 | ||
| 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel | 1 | 1 | Bilinmiyor | AG Neovo | 505 mm | Siyah | 2,8 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Siyah | Bilinmiyor | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Siyah | Bilinmiyor | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Siyah | Bilinmiyor | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Siyah, Kahverengi | Bilinmiyor | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Siyah | Bilinmiyor | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Dahua Technology | Montaj ayağı / 134,1 mm | Beyaz | 290 g | 2019-03-11 | ||
| 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AG Neovo | 540,6 mm | Siyah | 3,4 kg | 2019-03-11 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AG Neovo | 441,9 mm | Siyah | 2 kg | 2019-03-11 | ||
| 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel | 1 | 1 | Bilinmiyor | AG Neovo | 505 mm | Siyah | 2,8 kg | 2019-03-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tefal | Çok amaçlı tava | Paslanmaz çelik | 1,7 kg | 2019-03-11 |
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology