ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Game Consoles
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2015-07-03 | ||
| 1 TB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2015-06-26 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-05-24 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-05-18 | ||
| 8192 MB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-05-01 | ||
| 8192 MB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-05-01 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-04-27 | ||
| 500 GB | RSX | 1 | 1 | 2 | Sony Interactive Entertainment | 290 mm | Siyah | 2,1 kg | 2015-04-12 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-04-09 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-04-03 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-04-03 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-03-18 | ||
| 8192 MB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Beyaz | 2,8 kg | 2015-03-08 | ||
| 320 GB | RSX | 1 | 1 | 2 | Sony Interactive Entertainment | 290 mm | Siyah | 3,2 kg | 2015-02-28 | ||
| 500 GB | RSX | 1 | 1 | 2 | Sony Interactive Entertainment | 290 mm | Siyah | 2,1 kg | 2015-02-13 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-02-13 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-01-29 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-01-29 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Beyaz | 2,8 kg | 2015-01-20 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-01-20 | ||
| 12 GB | RSX | 1 | 1 | 2 | Sony Interactive Entertainment | 290 mm | Siyah | 2,1 kg | 2015-01-20 | ||
| 12 GB | RSX | 1 | 1 | 2 | Sony Interactive Entertainment | 290 mm | Kırmızı | 2,1 kg | 2015-01-20 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-01-16 | ||
| 500 GB | AMD Radeon | 1 | 1 | Bilinmiyor | Sony Interactive Entertainment | 275 mm | Siyah | 2,8 kg | 2015-01-08 |
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment PlayStation 3 711719051138 Oyun Bilgisayarları
İşlemciIBM Cell Broadband Engine
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment PlayStation 3 Slim PS719180975 Oyun Bilgisayarları
İşlemciIBM Cell Broadband Engine
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment PlayStation 3 Super Slim PS719447818 Oyun Bilgisayarları
İşlemciIBM Cell Broadband Engine
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment PlayStation 3 Super Slim PS719865216 Oyun Bilgisayarları
İşlemciIBM Cell Broadband Engine
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment PlayStation 3 Super Slim PS719283379 Oyun Bilgisayarları
İşlemciIBM Cell Broadband Engine
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
®