ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
İşlemci
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Dahili Grafik İşlemci | Çekirdek Sayısı | Temel Hız (GHz) | Soket Tipi | L3 Önbellek (MB) | Güç Tüketimi (TDP) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 24 | 2,4 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 36 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 165 W | ||
| Hayir | Hayir | Mevcut değil | Mevcut değil | 4 | 2,6 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 8,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Hayir | Evet | Mevcut değil | Intel UHD Graphics P630 | 4 | 3,3 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 8 MB | 71 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 39 MB | 165 W | ||
| Hayir | Hayir | Mevcut değil | Mevcut değil | 22 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 140 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 | 3,6 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 25 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 150 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 | 2,3 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 22 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| Hayir | Evet | Mevcut değil | Intel UHD Graphics P630 | 8 | 3,4 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 16 MB | 80 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 24 | 2,9 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 36 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 205 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 18 | 2,7 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 25 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| Hayir | Evet | Mevcut değil | Intel® UHD Graphics 630 | 6 | 2,2 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 9 MB / 9. nesil Intel® Core™ i5 | 35 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 24 | 2,4 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 36 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 165 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 22 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 17 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 85 W | ||
| Hayir | Hayir | Mevcut değil | Bilinmiyor | 4 | 3,8 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 17 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 105 W | ||
| Hayir | Evet | Mevcut değil | Intel UHD Graphics P630 | 4 | 4 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 8 MB | 83 W | ||
| Hayir | Hayir | Mevcut değil | Mevcut değil | 6 | 3,3 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 12 MB | 80 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 28 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| Hayir | Evet | Mevcut değil | Intel UHD Graphics P630 | 4 | 3,4 GHz | LGA 1151 (Soket H4) | 8 MB | 71 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 14 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 19,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 105 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | 3,8 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 17 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 105 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 18 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 25 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 125 W | ||
| Hayir | Hayir | Mevcut değil | Bilinmiyor | 4 | 3,8 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 17 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 105 W | ||
| Hayir | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28 | 2,7 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 39 MB / 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® | 205 W |
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
®