ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Kişisel Bakım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar | Siyah | Bilinmiyor | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7750 | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | CLUB3D | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7750 | 1 | Bilinmiyor | 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | CLUB3D | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 8 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 63 mm | Mavi | 120 g | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 320 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 0,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 2.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar / 57,9 mm | Beyaz | 132 g | 2013 / 2013-08-02 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 0,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 2.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar / 57,9 mm | Siyah | 132 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 960 x 540 Piksel | Bilinmiyor | 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 125,5 mm | Beyaz | 208 g | 2013 / 2013-08-02 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AOC | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-02-25 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-02-25 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7450 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Mavi | Bilinmiyor | 2012-09-20 |
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
LG
LG
LG Optimus Chic E720 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.2 3G 0,5 GB 1250 mAh Siyah Akıllı Telefon
İşlemciMSM 7227
Ekran3.2 İnç
Sony
Samsung
AOC
LG
LG
®