ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Masaüstü PC & İş İstasyonu
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Processor model | Processor cores | Processor boost frequency | Internal memory | Internal memory type | Maximum internal memory | Memory slots | Total storage capacity | Storage media | Discrete graphics card model | Discrete graphics card memory | Weight | Top Wi-Fi standard | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Bilinmiyor | 24 | 5.4 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 270K Plus | 24 | 5.4 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 2.4 kg | Bilinmiyor | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Bilinmiyor | 24 | 5.4 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 16 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Bilinmiyor | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Bilinmiyor | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) |
®