ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Monitörler
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | HDR formatları | Ethernet port adedi | Ekran Boyutu | Çözünürlük | Yenileme Hızı | Tepki Süresi | Panel / Kontrast | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 Piksel | Hayir | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 5120 x 2160 Piksel | Evet | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 101,6 cm (40") | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 120 Hz / 8 ms | 8 ms / 450 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 400 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54,5 cm (21.4") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 54,5 cm (21.4") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms | Bilinmiyor | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms | Bilinmiyor | ||
| 2,18 m (86") | VA | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6,5 ms | 6,5 ms / 400 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 310 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel / 2K Ultra HD | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 124,3 cm / 124,2 cm (48.9") | QD-OLED / OLED | 5120 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 400 True Black | Bilinmiyor | 124,2 cm (48.9") / 124,3 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 144 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 2,18 m (86") | LED / VA | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 5 | Android 9 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6,5 ms | 6,5 ms / 400 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 190,5 cm (75") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 5 | Android 9 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 165,1 cm (65") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 5 | Android 9 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 86,7 cm (34.1") | LED / IPS | 3440 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 86,7 cm (34.1") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 1 | Tizen | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 99,1 cm / 99,1 cm (39") | OLED | 3440 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | 99,1 cm (39") / 99,1 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm / 55,9 cm (22") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 55,9 cm (22") / 55,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6,5 ms | 6,5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° |
DELL
AOC
Samsung
Lenovo
LG
LG
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Philips
Philips
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
LG
Viewsonic
®