ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Monitörler
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | HDR desteği | HDMI port adedi | HDR formatları | Ekran Boyutu | Çözünürlük | Yenileme Hızı | Tepki Süresi | Panel / Kontrast | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 2 | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 81,3 cm (32") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 1000 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,2 cm (33.9") | LCD / OLED | 3440 x 1440 Piksel | Evet | 2 | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 86,2 cm (33.9") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 2 | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 2 | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Evet | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 43,2 cm (17") | LED / TFT | 1280 x 1024 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 Piksel | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / TFT | 1280 x 1024 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 38,1 cm (15") | LED / TFT | 1024 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 Piksel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 800:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | Bilinmiyor | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 Piksel | Evet | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° |
ASUS
ASUS
AOC
Acer
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
Ernitec
Ernitec
Ernitec
LG
LG
Ernitec
Ernitec
Ernitec
Philips
Philips
MSI
MSI
Acer
Acer
®