ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
NAS
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Dahili Grafik İşlemci | İşlemci | RAM Kapasitesi | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i5 | 16 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Masaüstü | ||
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i5 | 16 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Masaüstü | ||
| Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Bilinmiyor | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Bilinmiyor | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 500 | Intel® Celeron® | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Bilinmiyor | 1,1 / QNAP Enterprise System | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i7 | 32 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 16 GB | 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Masaüstü | ||
| Bilinmiyor | 1,1 / QNAP Enterprise System | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 32 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | i7-7700 / Intel® Core™ i7 / LGA 1151 (Soket H4) | 32 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i7 | 32 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Masaüstü | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Bilinmiyor | Intel® Celeron® | Bilinmiyor | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Bilinmiyor | QNAP Turbo NAS System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 16 GB | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Bilinmiyor | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1200 / AMD Ryzen™ 3 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i5 | Bilinmiyor | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Bilinmiyor | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AMD Ryzen™ 7 | 64 GB | 12 / 4 | 6 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Bilinmiyor | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® Xeon® | 12 GB | 12 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® Xeon® | 12 GB | 8 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Bilinmiyor | 4,3 / QNAP Turbo System | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® Xeon® D | 64 GB | 12 / 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Masaüstü | ||
| Bilinmiyor | QNAP QES | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | E5-2630V4 / Intel® Xeon® E5 v4 / LGA 2011-v3 | 256 GB | 16 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) |
QNAP
QNAP TVS-882BR NAS Masaüstü Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 80 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BR NAS Masaüstü Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP TS-453BU NAS Yatay (1U) Intel® Celeron® J3455 4 GB DDR3L 8 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1582TU NAS Yatay (2U) Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 36 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1282 32 GB TVS-1282-I7-32G/96TB-ULTRA NAS
İşlemcii7-7700
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882BRT3 NAS Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 8 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP R2 16 GB TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2/96TB-ULT NAS
İşlemciE3-1246V3
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP
QNAP TS-453BU RP 4 GB TS-453BU-RP-4G/12TB-EXOS NAS
İşlemciJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1282 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i5 i5-7500 32 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Core™ i5
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-1677X NAS Dikey (Tower) AMD Ryzen™ 7 1700 64 GB DDR4 120 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciAMD Ryzen™ 7
RAM64 GB
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-E3-4GE-R2/96TB-ULTRA NAS
İşlemciE3-1246V3
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
EMC
EMC
QNAP
QNAP TS-1685 NAS Masaüstü Intel® Xeon® D D-1531 64 GB DDR4 120 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
İşlemciIntel® Xeon® D
RAM64 GB
QNAP
®