ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ofis
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1080 x 1920 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 73,3 mm | Mor | 163 g | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 560 Ti | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 40,6 cm (16") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Beyaz | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Beyaz | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Bilinmiyor | 1080 x 1920 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 73,3 mm | Beyaz | 163 g | 2014 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Salora | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.2.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar / 81,5 mm | Siyah | 177 g | 2014 / 2014-03-03 | ||
| 14,1 cm (5.55") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 151,1 mm | Gri | 192 g | 2014 / 2014-03-03 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tesla K20 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 GB | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2012-12-17 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 101,6 cm (40") / 102 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 101,6 cm (40") / 102 cm | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") / 117 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 72,5 mm | Mavi | 145 g | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 81,3 cm (32") / 81 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2009 / 2009-11-30 |
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3200 mAh Mor Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8974AB
Ekran5.2 İnç
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3200 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8974AB
Ekran5.2 İnç
Salora
LG
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®