ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Tablet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | İşlemci | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 cm (11") | Bilinmiyor | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 14 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | Bilinmiyor | 5050 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Windows 11 Pro | Intel | Bilinmiyor | Evet | 1 | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 16 GB | i5-1240U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 18 Wh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 13 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | Bilinmiyor | 2960 x 1848 Piksel | 1 TB | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 37,1 cm (14.6") | 1 TB | 16 GB | Bilinmiyor | 11200 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | Bilinmiyor | 2960 x 1848 Piksel | 512 GB | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 11200 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | Bilinmiyor | 2800 x 1752 Piksel | 512 GB | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 512 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | Bilinmiyor | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 10090 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | Bilinmiyor | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 6000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | LCD / TFT | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 9 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Bilinmiyor | 5100 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | Bilinmiyor | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 Piksel | 512 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 512 GB | 12 GB | Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 33 cm (13") | WVA | 1920 x 1280 Piksel | 512 GB | Windows 11 Pro | Intel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 33 cm (13") | 512 GB | 16 GB | Intel® Core™ i5 / 11. nesil Intel® Core™ i5 | Bilinmiyor | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 256 GB | 13 / Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 128 GB | 13 / Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 256 GB | 13 / Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Piksel | 128 GB | 13 / Android 13 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat |
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B 5G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grafit Tablet
İşlemciSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
DELL
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TCL
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220NZAFEUH 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
RAM4 GB
Ekran8.7 İnç
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10+ SM-X826BZAAXNZ 12.4 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Gri Tablet
RAM12 GB
Ekran12.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X810NZEEMXO Tablet Snapdragon 512 GB 31,5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Bej
İşlemciSnapdragon
RAM12 GB
Ekran12.4 İnç
DELL
DELL Latitude 7320 Intel® Core™ i5 512 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Siyah Tablet
İşlemciIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Ekran13 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZSEEUBH 11 inç 128 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZSAEUBH 11 inç 64 GB 4 GB RAM Gümüş Tablet
RAM4 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAEEUBH 11 inç 128 GB 8 GB RAM Grafit Tablet
RAM8 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAAEUBH 11 inç 64 GB 4 GB RAM Grafit Tablet
RAM4 GB
Ekran11 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZAEEUBH 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Grafit Tablet
İşlemci1380
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZAAEUBH 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Grafit Tablet
İşlemci1380
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NLGEEUBH 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Yeşil Tablet
İşlemci1380
RAM8 GB
Ekran10.9 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NLGAEUBH 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Yeşil Tablet
İşlemci1380
RAM6 GB
Ekran10.9 İnç
®