ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Taşıtlar
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Grundig | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-20 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Yeşil | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Yeşil | Bilinmiyor | 2008 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 680 | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | Bilinmiyor | MSI | 270 x 111,15 x 38,75 mm | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2012-08-11 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah, Transparan | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Philips | Bilinmiyor | Siyah, Transparan | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon HD7850 | 1 | Bilinmiyor | 1 GB | Bilinmiyor | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2012-08-11 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 / 2008-04-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.1.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar / 66,6 mm | Beyaz | 118 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 560 Ti | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1,25 GB | Bilinmiyor | MSI | 268 x 111 x 40 mm | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2012-08-11 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2008 |
Grundig
Sony
Sony
Sony
Sony
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG Optimus L7 II P710 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.1.2 3G 0,75 GB 4 GB 2460 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8225
Ekran4.3 İnç
Samsung
Samsung
®