ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Televizyon (TV)
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | HDMI port adedi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Ekran Boyutu | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") / 101 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | 1 | Bilinmiyor | 116,8 cm (46") / 116 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 94 cm (37") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | Bilinmiyor | 1 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 10 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 20 W / 400 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | Bilinmiyor | 1 | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 10 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 10 W | 4 | ||
| 94 cm (37") / 93 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | Bilinmiyor | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 115 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 200 Hz | 4 | 2 | Bilinmiyor | 116,8 cm (46") / 115 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 4 | 2 | Bilinmiyor | 101,6 cm (40") / 101 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") / 138 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 139,7 cm (55") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 10 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 4 | 2 | Bilinmiyor | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") / 117 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 1 | Bilinmiyor | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 200 Hz | 4 | 1 | Bilinmiyor | 101,6 cm (40") / 102 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 4 | 1 | Bilinmiyor | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 4 | 1 | Bilinmiyor | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 4 | 1 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 450 cd/m² | 4 | ||
| 152,4 cm (60") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | 4 | 1 | Bilinmiyor | 152,4 cm (60") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 106,7 cm (42") | 1024 x 768 Piksel / XGA | Plazma / XGA | 20 W / 1500 cd/m² | 2 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 160 cm (63") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Plazma / Full HD kalitesi | 20 W / 645 cd/m² | 1 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sharp
Sharp
Sharp
Sony
Samsung
Samsung
®