产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 未知 | 未知 | 2007 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 白色 | 133 g | 2013 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 黑色 | 133 g | 2013 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 蓝色 | 133 g | 2013 | ||
| 154,9 cm (61") | Plazma | 852 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | NEC | 未知 | 灰色 | 未知 | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | NEC | 未知 | 银色 | 未知 | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | NEC | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 银色 | 未知 | 2007 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 银色 | 未知 | 2007 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 黑色 | 120 g | 2013 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 蓝色 | 120 g | 2013 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 红色 | 120 g | 2013 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7950 | 1 | 未知 | 3 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-07-13 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | Sharp | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 / 2007-11-02 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | LG | Bar / 68,9 mm | 黑色 | 145 g | 2013 / 2013-02-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 14,1 cm (5.55") | AMOLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | Samsung | Bar / 80,5 mm | 蓝色 | 181,6 g | 2013 / 2013-02-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2007 |
Grundig
Samsung
Samsung
Grundig
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
NEC
NEC
NEC
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
LG
Philips
Samsung
®