产品探索 / 技术目录
类别图谱
硬件
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,512 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 67,6 mm | 黑色 | 128 g | 2019 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 像素 | 50 Hz | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 1 | 1 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 未知 | 64 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,8 mm | 灰色 | 189 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 720 x 1280 像素 | 未知 | 32 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,2 mm | Lavanta | 175 g | 2019 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3060 Ti | 1 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 757 g | 2023 / 2023-01-09 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 未知 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 76,4 mm | 铜 | 201 g | 2019 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 1650 | 1 | 未知 | 4 GB | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2023 / 2023-01-08 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3060 Ti | 1 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | MSI | 未知 | 黑色 | 1,51 kg | 2023 / 2023-01-13 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 71,3 mm | 蓝色 | 160 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 720 x 1280 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,2 mm | 金色 | 175 g | 2019 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 75,7 mm | 金色 | 191 g | 2019 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3090 Ti | 1 | 未知 | 24 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2023 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1480 x 720 像素 | 未知 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 75,7 mm | 黑色 | 177 g | 2019 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3050 | 2 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2023 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 像素 | 50 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3080 | 3 | 未知 | 12 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | 未知 | 黑色 | 未知 | 2023 | ||
| 94 cm (37") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 50 Hz | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 1 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD 7950 | 1 | 未知 | 3 GB | 未知 | 未知 | MSI | 未知 | 未知 | 774 g | 2023 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 未知 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,7 mm | 灰色 | 163 g | 2019 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 11 | 1 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 570 | 1 | 未知 | 1,2 GB | 未知 | 未知 | MSI | 未知 | 未知 | 未知 | 2023 |
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
LG
Samsung
GIGABYTE
Samsung
LG
GIGABYTE
LG
Samsung
LG
®