产品探索 / 技术目录
类别图谱
硬件
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | HDR支持 | 操作系统 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 银色 | 187 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 黑色 | 239 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 银色 | 187 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | Android 14 | Motorola | Bar / 74,5 mm | 黑色 | 178,8 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 黑色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 1 TB GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 黑色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 白色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 1 TB GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 白色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 1 TB GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 银色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 白色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 黑色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Fold / 132,6 mm | 黑色 | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 白色 | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | Şeftali | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 白色 | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 黑色 | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | 黑色 | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | Android 14 | Samsung | Döndür / 71,9 mm | Şeftali | 187 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2700 x 1224 像素 | 512 GB / 12 GB | 是 | MagicOS 8.0 | Honor | Bar / 75,2 mm | 绿色 | 199 g | 2024 / 2024-07-08 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2700 x 1224 像素 | 512 GB / 12 GB | 是 | MagicOS 8.0 | Honor | Bar / 75,2 mm | 黑色 | 199 g | 2024 / 2024-07-08 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2664 x 1200 像素 | 512 GB / 12 GB | 是 | MagicOS 8.0 | Honor | Bar / 74,6 mm | 绿色 | 187 g | 2024 / 2024-07-08 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2664 x 1200 像素 | 512 GB / 12 GB | 是 | MagicOS 8.0 | Honor | Bar / 74,6 mm | 黑色 | 187 g | 2024 / 2024-07-08 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 像素 | 64 GB / 2 GB | 未知 | Android 14 Go edition | Motorola | Bar / 74,5 mm | 绿色 | 178,8 g | 2024 / 2024-07-07 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 像素 | 64 GB / 2 GB | 未知 | Android 14 Go edition | Motorola | Bar / 74,5 mm | 石墨, 灰色 | 178,8 g | 2024 / 2024-07-07 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Z Flip6 SM-F741BZSGEEE 256 GB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran6.7"
Motorola
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956BAKCEUB 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKNEUB 1 TB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWBEUE 256 GB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWNEUE 1 TB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKNEUE 1 TB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWCEUE 512 GB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKCEUE 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKBEUE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F741BZOHEUE 512 GB 12 GB RAM 5G Şeftali Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F741BZOGEUE 256 GB 12 GB RAM 5G Şeftali Akıllı Telefon
处理器8 Gen 3
Ekran6.7"
Honor
Honor
Honor
Honor
Motorola
Motorola
®