产品探索 / 技术目录
类别图谱
硬件
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 操作系统 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 16 GB / 3 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 79 mm | 金色 | 202 g | 2016 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 16 GB / 3 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 79 mm | 黑色, 石墨 | 202 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1 GB | Android 4.4 | Haier | Bar / 69 mm | 白色 | 140 g | 2016 / 2016-07-12 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 69 mm | 黑色 | 147 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 32 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | 黑色 | 140 g | 2016 / 2016-07-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | 未知 | Samsung | Bar / 65,2 mm | 粉色 | 132 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 720 x 1280 像素 | 16 GB / 2 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 黑色 | 158 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 720 x 1280 像素 | 16 GB / 2 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 白色 | 158 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 720 x 1280 像素 | 16 GB / 2 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 金色 | 158 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 银色 | 157 g | 2016 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 800 x 480 像素 | 8 GB / 1 GB | 未知 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 黑色 | 131 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 800 x 480 像素 | 8 GB / 1 GB | 未知 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 金色 | 131 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 像素 | 8 GB / 1,5 GB | 未知 | Samsung | Bar / 70,1 mm | 银色 | 154 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 65,2 mm | 黑色 | 132 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 金色 | 158 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 65,2 mm | 白色 | 132 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 像素 | 16 GB / 2 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 71 mm | Pembe Altın Rengi | 155 g | 2016 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 像素 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Samsung | Bar / 71 mm | 黑色 | 155 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 800 x 480 像素 | 8 GB / 1 GB | 未知 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 白色 | 131 g | 2016 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 65,2 mm | Gül | 132 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 白色 | 157 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 黑色 | 157 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 金色, 铂金 | 157 g | 2016 / 2016-07-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 32 GB / 2 GB | Android 6.0 | LG | Bar / 72,6 mm | 白色 | 未知 | 2016 / 2016-07-08 |
Sony
Sony
Haier
Sony
ASUS
ASUS ZE500KL-1A405WW 2 GB 90AZ00E1-M04290 32 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器MSM 8916
Ekran5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S7 edge SM-G935F 14 cm (5.5") Tek SIM 4G Micro-USB 4 GB 32 GB 3600 mAh Gümüş Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZWATPH 32 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZKATPH 32 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZDATPH 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.5"
LG
®