产品探索 / 技术目录
类别图谱
硬件
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | USB 2.0接口数量 | 以太网接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 未知 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | 黑色 | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 60,452 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-10-22 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 未知 | 未知 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 未知 | Acer | Kapaklı / 357,8 mm | 银色 | 1,6 kg | 2026-10-22 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Acer | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-10-22 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 256 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 360,3 mm | 银色 | 1,63 kg | 2026-10-22 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Acer | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-10-22 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | TP-Link | 107,5 mm | 未知 | 3,08 kg | 2026-10-22 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 蓝色 | 未知 | 2026-10-22 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 399,3 mm | 蓝色 | 2,1 kg | 2026-10-22 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 399,3 mm | 蓝色 | 2,1 kg | 2026-10-22 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
ASUS
Acer
ASUS
ASUS
ASUS
®