产品探索 / 技术目录
类别图谱
显示器
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | HDR支持 | HDMI接口数量 | HDR格式 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 响应时间 | Panel / Kontrast | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 43,2 cm / 43,2 cm (17") | LCD / TN | 1280 x 1024 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 43,2 cm (17") / 43,2 cm | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD / TN | 1366 x 768 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 39,6 cm (15.6") / 39,6 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 220 cd/m² | 500:1 / 90° | ||
| 113 cm (44.5") | OLED | 3440 x 1440 像素 | 是 | 2 | HDR Effect, 高动态范围 10 (HDR10) | 113 cm (44.5") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 200 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 43,2 cm / 43,2 cm (17") | LCD / TN | 1280 x 1024 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 43,2 cm (17") / 43,2 cm | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° |
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Acer
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Acer
Philips
Philips
Philips
Philips
®