产品探索 / 技术目录
类别图谱
办公室
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | 内存容量 | HDR支持 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 图形处理器系列 | 以太网接口数量 | HDR格式 | USB 2.0接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 像素 | 未知 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 124,7 mm | 银色 | 335 g | 2026-04-23 | ||
| 67,32 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 未知 | 是 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, 高动态范围 10 (HDR10) | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-04-23 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED evo | 3840 x 2160 像素 | 120 Hz | 未知 | 是 | 4 | WebOS | 未知 | 1 | 杜比视界, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, 高动态范围 10 (HDR10), 混合对数伽马 (HLG) | 2 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-04-02 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 512 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 76,6 mm | 黑色 | 190 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 14 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,3 mm | Granit | 213 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 14 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,3 mm | Granit | 213 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 14 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,3 mm | 蓝色 | 213 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 石墨 | 198 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 256 GB / 12 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 石墨 | 198 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 石墨 | 198 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | Zeytin | 198 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,9 mm | 黑色 | 192 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,9 mm | 黑色 | 192 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,9 mm | 灰色 | 192 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 黑色 | 200 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 黑色 | 200 g | 2026-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | 未知 | 1080 x 2340 像素 | 未知 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 黑色 | 200 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 未知 | Android 13 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 285,4 mm | 米色 | 581 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 像素 | 未知 | 128 GB | 未知 | 未知 | Android 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | 石墨 | 567 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | 银色 | 471 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | 银色 | 471 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 未知 | Android 13 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | 米色 | 500 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 未知 | Android 13 | Adreno | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | 石墨 | 498 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 128 GB | 未知 | 未知 | Android 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | 石墨 | 503 g | 2026-03-31 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®