产品探索 / 技术目录
类别图谱
平板电脑
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 图形处理器系列 | USB 2.0接口数量 | Ekran | Dahili Hafıza | 内存 | 处理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 1 | 4,0 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 未知 | 1500小时 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 1 | 4,0 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 未知 | 1500小时 | ||
| 17,8 cm (7") | PLS | 1024 x 600 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | 4,0 / Android | 未知 | 未知 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | 未知 | 4000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | LCD | 800 x 480 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | 4.X / Android | 未知 | 1 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Cortex-A9 / ARM | 4800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 1 | 4,0 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 未知 | 700 mAh / 1500 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Windows 8 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Intel Atom® | 6760 mAh / 25 Wh / 9, 5小时 | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 16 GB | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | 4412 / Samsung Exynos | 4600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Snapdragon | 5000 mAh / 19 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | LCD | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 16 GB | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | 4412 / Samsung Exynos | 4600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Windows 8 | Intel | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Z2760 / Intel Atom® | 25 Wh / 9, 5小时 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 16 GB | 未知 | 4,1 / Android | Intel | 未知 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z2420 / Intel Atom® | 16 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 128 GB | 未知 | 1 | Pro / Windows 8 Pro | AMD | 2 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | Z-60 / AMD Z | 5000 mAh / 36 Wh / 6 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 62 GB | 未知 | 1 | Professional / Windows 7 Professional | Intel | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 62 GB | 2 GB | Intel Atom® | 5240 mAh / 38 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 62 GB | 未知 | 1 | Home Premium / Windows 7 | Intel | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 62 GB | 2 GB | Intel Atom® | 5240 mAh / 38 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 4,0 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 22 Wh / 9, 5小时 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 未知 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Intel Atom® | 16 Wh / 9 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | 未知 | 4600 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 1 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 4 GB | 未知 | 4600 mAh / 1500 Saat | ||
| 17,8 cm / 17,8 cm (7") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 8 GB | 未知 | 1 | 4,1 / Android 4.1 | 未知 | 1 | 17,8 cm (7") / 17,8 cm | 8 GB | 未知 | 未知 | 3300 mAh | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 像素 | 256 GB | 未知 | 1 | Pro / Windows 8 Pro | Intel | 1 | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 4 GB | i5-3427U / Intel® Core™ i5 / 3. nesil Intel® Core™ i5 | 3150 mAh / 34 Wh / 4, 2小时 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 像素 | 128 GB | 未知 | 1 | Pro / Windows 8 Pro | AMD | 2 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | Z-60 / AMD Z | 5000 mAh / 36 Wh / 6 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Windows RT | 未知 | 1 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Tegra 3 | 16小时 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 4,1 / Android | 未知 | 未知 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z2420 / Intel Atom® | 16 Wh / 9 Saat | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 像素 | 256 GB | 未知 | 1 | Professional / Windows 7 Professional | Intel | 1 | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 4 GB | i5-3437U / Intel® Core™ i5 / 3. nesil Intel® Core™ i5 | 3150 mAh / 34 Wh / 4, 12小时 |
Samsung
Samsung
Samsung
AOC
Samsung
ASUS
ASUS VivoTab Smart ME400C-MX1-BLK Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Siyah Tablet
处理器Intel Atom®
内存2 GB
Ekran10.1"
Samsung
ASUS
ASUS A68 4G Snapdragon LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 4.1 Siyah Tablet
处理器Snapdragon
内存2 GB
Ekran10.1"
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS ME371MG 16 GB 90NK0041-M00810 7 inç 1 GB RAM Gri Tablet
处理器Z2420
内存1 GB
存储16 GB SSD
Ekran7"
Fujitsu
Fujitsu Q572 128 GB VFY:Q5720M3002IT 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器Z-60
内存4 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q550 3G Intel Atom® 62 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Professional Siyah, Gri Tablet
处理器Intel Atom®
内存2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q550 3G Intel Atom® 62 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Siyah, Gri Tablet
处理器Intel Atom®
内存2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS TF300TL 16 GB 90OK0RB1101530W 10.1 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
处理器Tegra 3
内存1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Fonepad 7 ME371MG 3G Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Altın Tablet
处理器Intel Atom®
内存1 GB
Ekran7"
Samsung
Samsung
Philips
Fujitsu
Fujitsu Q702 256 GB VFY:Q7020MXP31CH 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器i5-3427U
内存4 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu Q572 128 GB VFY:Q5720M30A2CH 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器Z-60
内存4 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
Fujitsu
Fujitsu Q702 256 GB BQ7A330000BAAAQS 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器i5-3437U
内存4 GB
Ekran11.6"
®