产品探索 / 技术目录
类别图谱
平板电脑
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 图形处理器系列 | USB 2.0接口数量 | Ekran | Dahili Hafıza | 内存 | 处理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 3,2 / Android | 未知 | 1 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 未知 | 未知 | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | 未知 | 未知 | ||
| 23,9 cm (9.4") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23,9 cm (9.4") | 32 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8小时 | ||
| 23,9 cm (9.4") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23,9 cm (9.4") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8小时 | ||
| 22,6 cm (8.9") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 3,2 / Android | 未知 | 1 | 22,6 cm (8.9") | 16 GB | 1 GB | 未知 | 6100 mAh / 935 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 3,1 / Android | 未知 | 1 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 1 GB | 未知 | 7000 mAh / 2120 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 3,1 / Android | 未知 | 1 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 7000 mAh / 2120 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 未知 | 17,8 cm (7") | 未知 | 未知 | 未知 | 4000 mAh | ||
| 30,7 cm (12.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Home Premium / Windows 7 | 未知 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 32 GB | 2 GB | 未知 | 34 Wh / 4, 5小时 | ||
| 17,8 cm (7") | PLS | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 3,2 / Android | 未知 | 未知 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | 未知 | 4000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 1 | 3,2 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 未知 | 未知 | 7000 mAh / 720 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Intel Atom® | 4200 mAh / 4 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 16 GB | 未知 | 3,2 / Android | 未知 | 1 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Samsung Exynos | 4000 mAh / 1190 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 16 GB | 未知 | 3,2 / Android | 未知 | 1 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Samsung Exynos | 4000 mAh / 1190 Saat | ||
| 30,7 cm (12.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Home Premium / Windows 7 | 未知 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 64 GB | 4 GB | i5-470UM / Intel® Core™ i5 / 4. nesil Intel® Core™ i5 | 34 Wh / 4, 5小时 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 1024 x 768 像素 | 4 GB | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 未知 | 24,6 cm (9.7") | 4 GB | 0,5 GB | Apple ARM Cortex-A | 5400 mAh / 5, 5小时 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 3,1 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | 未知 | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 3,1 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | 未知 | 7000 mAh | ||
| 20,8 cm (8.2") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 16 GB | 1 | 3,2 / Android | 未知 | 未知 | 20,8 cm (8.2") | 16 GB | 未知 | 未知 | 3900 mAh / 648 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Home Premium / Windows 7 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 未知 | 4200 mAh / 31,08 Wh | ||
| 23,9 cm (9.4") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23,9 cm (9.4") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8小时 | ||
| 25,4 cm (10") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 32 GB | 未知 | 1 | Professional / Windows 7 Professional | 未知 | 未知 | 25,4 cm (10") | 32 GB | 2 GB | 未知 | 52 Wh / 15 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 3,0 / Android | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 未知 | 未知 | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 62 GB | 未知 | 1 | Professional / Windows 7 Professional | Intel | 4 | 25,6 cm (10.1") | 62 GB | 2 GB | Intel Atom® | 5240 mAh / 38 Wh / 9 Saat |
Samsung
Samsung
Sony
Sony Tablet SGPT112TR NVIDIA Tegra 32 GB 23,9 cm (9.4") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Siyah, Gümüş
处理器NVIDIA Tegra
内存1 GB
Ekran9.4"
Sony
Sony Tablet SGPT111TR NVIDIA Tegra 16 GB 23,9 cm (9.4") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Siyah, Gümüş
处理器NVIDIA Tegra
内存1 GB
Ekran9.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab 10.1 64 GB GT-P7500UWENSE inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
处理器NVIDIA Tegra
内存1 GB
Ekran10.1"
Samsung
ASUS
ASUS Eee Slate EP121-1A011M 32 GB 12.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
内存2 GB
存储32 GB SSD
Ekran12.1"
Samsung
Motorola
Viewsonic
Viewsonic 10 16 GB VPAD10_APUS_01 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
处理器Intel Atom®
内存1 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 7.0 Plus N 16 GB GT-P6201UWA 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
处理器Samsung Exynos
内存1 GB
存储16 GB SSD
Ekran7"
Samsung
Samsung 7.0 Plus N 16 GB GT-P6201MAA 7 inç 1 GB RAM Gri Tablet
处理器Samsung Exynos
内存1 GB
存储16 GB SSD
Ekran7"
ASUS
ASUS EP121-1A010M 64 GB 12.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器i5-470UM
内存4 GB
存储64 GB SSD
Ekran12.1"
Viewsonic
Samsung
Samsung
Motorola
MSI
Sony
Sony Tablet S 3G NVIDIA Tegra 16 GB 23,9 cm (9.4") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Siyah
处理器NVIDIA Tegra
内存1 GB
Ekran9.4"
TERRA
Samsung
Fujitsu
Fujitsu Q550 62 GB VFY:Q5500MP503ES 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
处理器Intel Atom®
内存2 GB
存储62 GB SSD
Ekran10.1"
®