產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | 儲存容量 | HDR支援 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 乙太網路連接埠數量 | HDR格式 | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Turtle Beach | 160 mm | 多色 | 360 g | 2026-10-15 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | BenQ | 未知 | 銀色 | 未知 | 2026-10-14 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | BenQ | 未知 | 銀色 | 未知 | 2026-10-14 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | BenQ | 未知 | 銀色 | 未知 | 2026-10-14 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | BenQ | 800 mm | 淺灰色 | 未知 | 2026-10-14 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED evo | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 未知 | 是 | 3 | 25 / WebOS | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 820M | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | 綠色 | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 820M | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | 紫色 | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 820M | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | 藍色 | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 820M | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | 藍色 | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | 不可用 | 否 | 是 | AMD Radeon 820M | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | 紅色 | 1,38 kg | 2026-10-10 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast TN | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ZOWIE | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 未知 | Akasya | 未知 | 2026-10-10 |
Turtle Beach
LG
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB ZENGREEN 83XM002TUK Laptop
處理器330
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB VIOLET 83XM002SUK Laptop
處理器330
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB CHILBLUE 83XM002RUK Laptop
處理器330
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB MOODBLUE 83XM002QUK Laptop
處理器330
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad IP VIBE 14 R5AI-330 8/512GB CORAL 83XM002WUK Laptop
處理器330
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran14"
ZOWIE
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
®