跳至主要內容
產品探索 / 技術規格目錄

探索產品

依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。

類別圖譜
4.201.473 件產品
在表格中顯示的規格項目

僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。

本頁面產品的已登錄技術規格
產品 / 型號螢幕尺寸面板技術螢幕解析度原生刷新率HDMI連接埠數量乙太網路連接埠數量USB 2.0連接埠數量品牌顏色生產年份操作
Samsung UE85S9STXZG 85 inç 4K Ultra HD TVUE 85 S 9 STXZG 215,4 cm / 2,16 m (85") LED 3840 x 2160 像素 未知 4 1 3 Samsung 黑色, 不銹鋼 2013 / 2013-07-31
Samsung UE55ES6530SXZG 55 inç Full HD TVUE 55 ES 6530 SXZG 139,7 cm (55") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE55ES6340SXZG 55 inç Full HD TVUE 55 ES 6340 SXZG 139,7 cm / 139,7 cm (55") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE55C9090SWXZG 55 inç Full HD TVUE 55 C 9090 SW 138 cm / 139,7 cm (55") 未知 1920 x 1080 像素 未知 4 1 2 Samsung 銀色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE50F6640SSXZG 50 inç Full HD TVUE 50 F 6640 SSX 126,05 cm / 127 cm (50") 未知 1920 x 1080 像素 未知 4 1 3 Samsung Krom, 銀色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE46F6640SSXZG 46 inç Full HD TVUE 46 F 6640 SSX 117,18 cm / 116,8 cm (46") LED 1920 x 1080 像素 未知 4 1 3 Samsung 黑色, Metalik 2013 / 2013-07-31
Samsung F6100 UE46F6100AWXZG 46 inç Full HD TVUE 46 F 6100 AWXZG 117 cm / 116,8 cm (46") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 2 未知 1 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE46ES6530SXZG 46 inç Full HD TVUE 46 ES 6530 SXZG 116,8 cm (46") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE46ES6340SXZG 46 inç Full HD TVUE 46 ES 6340 SXZG 116,84 cm / 116,8 cm (46") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE46D6390SSXZG 46 inç Full HD TVUE 46 D 6390 SSXZG 116 cm / 116,8 cm (46") 未知 1920 x 1080 像素 60 Hz 4 1 2 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE40F6640SSXZG 40 inç Full HD TVUE 40 F 6640 SSX 102,21 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 像素 未知 4 1 3 Samsung 黑色, Metalik 2013 / 2013-07-31
Samsung UE40F6100AWXZG 40 inç Full HD TVUE 40 F 6100 AWXZG 102 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 2 未知 1 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE37C6730USXZG 37 inç Full HD TVUE 37 C 6730 USXZG 94 cm / 94 cm (37") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 4 1 2 Samsung 灰色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE40EH5450WXZG 40 inç Full HD TVUE 40 EH 5450 WXZG 101 cm / 101,6 cm (40") 未知 1920 x 1080 像素 未知 3 1 2 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE32EH5450WXZG 32 inç Full HD TVUE 32 EH 5450 WXZG 80 cm / 81,3 cm (32") 未知 1920 x 1080 像素 未知 3 1 2 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-30
Samsung UE40ES6530SXZG 40 inç Full HD TVUE 40 ES 6530 SXZG 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE40C7700WZXZG 40 inç Full HD TVUE 40 C 7700 WZXZG MIT BRILLE 102 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 像素 未知 4 1 2 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE32ES6530SXZG 32 inç Full HD TVUE 32 ES 6530 SXZG 81,3 cm (32") LED 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 黑色 2013 / 2013-07-31
Samsung UE50ES6990SXZG 50 inç Full HD TVUE 50 ES 6990 SXZG 127 cm / 127 cm (50") 未知 1920 x 1080 像素 60 Hz 3 1 3 Samsung 鋁, 銀色 2013 / 2013-07-30
Samsung UE40F5570SSXZG 40 inç Full HD TVUE40F5570SSXZG 102 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 像素 未知 3 1 2 Samsung 黑色, 銀色 2013 / 2013-07-28
Philips 26HFL5008D/12 26 inç HD TV26HFL5008D 66 cm / 66 cm (26") LED 1366 x 768 像素 60 Hz 3 1 1 Philips 黑色 2013 / 2013-07-27
Samsung PS64E8090GSXZG 64 inç Full HD TVPS 64 E 8090 GSXZG 164 cm / 162,6 cm (64") Plazma 1920 x 1080 像素 未知 3 1 3 Samsung Antrasit, Metalik 2013 / 2013-07-26
Samsung PS64D8090FSXZG 64 inç Full HD TVPS 64 D 8090 FSXZG 163 cm / 162,6 cm (64") Plazma 1920 x 1080 像素 未知 4 1 2 Samsung 銀色 2013 / 2013-07-26
Samsung PS63C7790YSXZG 63 inç Full HD TVPS 63 C 7790 YSXZG 159 cm / 160 cm (63") Plazma 1920 x 1080 像素 未知 4 1 2 Samsung Metalik, 銀色 2013 / 2013-07-26