產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 圖形處理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 像素 | 0,160 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58 mm | 粉色 | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 像素 | 150 MB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58 mm | 灰色 | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 320 像素 | 0,25 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 58 mm | 黑色 | 110 g | 2011 | ||
| 7,87 cm (3.1") | TFT | 320 x 480 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 2.2 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 61 mm | 灰色 | 134 g | 2011 / 2011-10-09 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD6570 | 1 | 未知 | 2 GB | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 129,9 g | 2012-05-05 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-06-01 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-06-01 | ||
| 7,62 cm (3") | OLED | 400 x 240 像素 | 100 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 52 mm | 粉色 | 100 g | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-06-01 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-05-25 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 像素 | 1 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 52 mm | 黑色 | 99 g | 2011 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 像素 | 320 MB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 53 mm | 白色 | 136 g | 2011 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 690 | 未知 | 未知 | 4 GB | NVIDIA | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-05-05 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 / 2006-05-22 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 480 x 800 像素 | 8 GB / 0,5 GB | 未知 | 1 | Android 2.2 | 未知 | 未知 | LG | Fırdöndü / 64,2 mm | 黑色 | 139 g | 2011 | ||
| 7,11 cm (2.8") | 未知 | 320 x 480 像素 | 140 MB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 2.2 | 未知 | 未知 | LG | Sürgü / 59 mm | 銀色 | 122 g | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 未知 | 未知 | 2006 |
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola
Sony
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Philips
Sony
Sony
Grundig
LG
LG
Grundig
Grundig
LG
Philips
®