產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | USB 2.0連接埠數量 | 乙太網路連接埠數量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | JVC | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 13,4 cm (5.29") | AMOLED | 800 x 1280 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 83 mm | 黑色 | 178 g | 2012 / 2012-01-17 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7770 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-05-11 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 像素 | 160 MB | 未知 | 未知 | Bada 2.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 57,9 mm | 黑色 | 103,8 g | 2012 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | N | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 / 2006-09-22 | ||
| 11,8 cm (4.65") | AMOLED | 1280 x 720 像素 | 16384 MB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 67,9 mm | 黑色 | 135 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 未知 | 未知 | 2006 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 像素 | 164 MB | 未知 | 未知 | Android 2.2 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 60,6 mm | 灰色 | 106,6 g | 2012 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 9,4 cm (3.7") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 8 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Windows Phone 7.5 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 116 mm | 黑色 | 115 g | 2012 / 2012-01-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD6670 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-05-11 | ||
| 9,4 cm (3.7") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 8 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Windows Phone 7.5 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 116 mm | 黑色, Metalik | 115 g | 2012 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Philips | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-09-20 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | NEC | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 320 x 240 像素 | 160 MB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 60 mm | 黑色 | 109 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 像素 | 32 GB / 1 GB | 未知 | 1 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 64 mm | 白色 | 144 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | NEC | 未知 | 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 像素 | 1 GB | 未知 | 1 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 64 mm | 黑色 | 144 g | 2012 | ||
| 9,27 cm (3.65") | TFT | 480 x 320 像素 | 158 MB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 65,9 mm | 黑色, 橙色 | 100 g | 2012 / 2012-01-13 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | N | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-09-19 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2006 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | N | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 / 2006-09-19 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2006 / 2006-09-19 |
JVC
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Philips
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Philips
NEC
Samsung
Sony
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 2.3 3G 1 GB Siyah Akıllı Telefon
處理器Qualcomm
Ekran4.3"
Samsung
LG
LG
LG
Philips
®