產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 作業系統 | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,11 cm (2.8") | 未知 | 320 x 240 像素 | 140 MB | Android 2.1 | 1 | Samsung | Bar / 56 mm | 白色 | 102 g | 2011 / 2011-01-01 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 854 像素 | 未知 | Android 2.2 | 1 | Motorola | Sürgü / 60,5 mm | 黑色 | 160 g | 2010 / 2010-12-31 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | JVC | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Grundig | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 76,2 cm (30") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 800 像素 | 2048 MB | 未知 | 1 | Samsung | Bar / 59,8 mm | 粉色 | 135 g | 2010 / 2010-12-26 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Bar / 59,8 mm | 銀色 | 135 g | 2010 / 2010-12-26 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Bar / 59,8 mm | 黑色 | 135 g | 2010 / 2010-12-26 | ||
| 53,3 cm (21") | LCD | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | JVC | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 76,2 cm (30") | LCD | 1280 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2005 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 360 x 640 像素 | 75 MB | Symbian OS | 未知 | Sony | Bar / 52 mm | 銀色 | 97 g | 2010 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2005 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1280 x 720 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2005 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 像素 | 0,164 GB | Android 2.2 | 未知 | Samsung | Bar / 60,6 mm | 白色 | 104,3 g | 2010 / 2010-12-25 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 銀色 | 未知 | 2005 | ||
| 9,4 cm (3.7") | LCD | 480 x 854 像素 | 2 GB / 0,5 GB | Android 2.1 | 未知 | Motorola | Bar / 59 mm | 黑色 | 118 g | 2010 / 2010-12-22 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2005 |
Samsung
Grundig
Motorola
JVC
Grundig
Grundig
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
JVC
Sony
Philips
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
Motorola
LG
®