產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 儲存容量 | HDR支援 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | HDR格式 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | 乙太網路連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Memblaze | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | MSI | 187,8 mm | Fildişi | 280 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 銀色 | 未知 | ||
| 43,9 cm | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 500 GB | 未知 | 未知 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 未知 | Intel Grafik | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | TERRA | 396 mm | 黑色 | 2 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 55 mm | 白色 | 147 g | ||
| 35,6 cm (14") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | Intel Arc 130T | Intel Arc Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | ASUS | Kapaklı / 315,1 mm | 灰色 | 1,55 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Turtle Beach | 161,3 mm | 黑色 | 290 g | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DisplayHDR 400 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 是 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 灰色 | 2 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Goodram | 32,9 mm | 黑色, 紅色 | 33 g | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 1 TB | 是 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 是 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR True Black 1000 | 12 GB | GDDR7 | 1 | MSI | Kapaklı / 363 mm | 黑色 | 2,2 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 像素 | 1 TB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 是 | 是 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 363 mm | 黑色 | 2,3 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 黑色 | 2,1 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 像素 | 1 TB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 363 mm | 黑色 | 2,3 kg | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 1 TB | 是 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR True Black 1000 | 8 GB | GDDR7 | 1 | MSI | Kapaklı / 363 mm | 黑色 | 2,2 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 鉑金 | 2 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 是 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 灰色 | 2 kg | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 512 GB | 是 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 是 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR True Black 600 | 8 GB | GDDR7 | 1 | MSI | Kapaklı / 354 mm | 黑色 | 1,99 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 是 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 鉑金 | 2 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 是 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 鉑金 | 2 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 像素 | 1 TB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 363 mm | 黑色 | 2,3 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | 未知 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 鉑金 | 2 kg | ||
| 62,2 cm (24.5") | OLED / WOLED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 是 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 高動態範圍 10 (HDR10), 杜比視界 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Kapaklı / 313,5 mm | 鋁 | 1,4 kg |
Memblaze
Origin Storage
TERRA
ASUS
Lenovo
MSI
Goodram
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
MSI
ASUS
DELL
®