產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
裸機伺服器
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 乙太網路連接埠數量 | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | USB 2.0連接埠數量 | 處理器 | Ethernet Port | Kasa Tipi | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | Intel® Xeon® / LGA 4677 (Socket E) | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 4677 (Socket E) | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 不可用 | 未知 | Intel® Xeon® / LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | Soket AM5 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 不可用 | 未知 | Intel® Xeon® / LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | Socket SP6 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 未知 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | Socket SP6 | 未知 | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 4677 (Socket E) | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | Socket SP6 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 不可用 | 未知 | Intel® Xeon® / LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | 未知 | 4 | LGA 1200 (Socket H5) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 不可用 | 未知 | Intel® Xeon® / LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 6096 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | LGA 4677 (Socket E) | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) |
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE R263-S30-AAC1 6NR263S30DR000ABC1 Barebone Sunucu
處理器Intel® Xeon®
GrafikAspeed AST2600
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
®