產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
硬體
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2019 / 2019-02-25 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2019 / 2019-02-25 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2019 / 2019-02-25 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 668 g | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 灰色 | 869 g | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黑色, 銀色 | 570 g | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黑色, 銀色 | 570 g | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 未知 | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 未知 | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 未知 | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黑色, 銀色 | 未知 | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 未知 | 2019 / 2019-02-22 | ||
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | SureFire | 320 mm | 黑色 | 199 g | 2019 / 2021-03-13 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 白色 | 未知 | 2019 / 2019-02-21 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 灰色 | 869 g | 2019 / 2019-02-21 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2019 / 2019-02-21 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 銀色 | 669 g | 2019 / 2019-02-21 | ||
| Radeon VII | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 銀色 | 1,28 kg | 2019 / 2019-02-16 | ||
| GeForce RTX 2060 | 1 | 6 GB | MSI | 未知 | 黑色, 銀色 | 957 g | 2019 / 2019-02-15 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 2 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2019 / 2019-02-15 | ||
| GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 白色 | 846 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| Radeon VII | 1 | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 灰色 | 未知 | 2019 / 2019-02-11 | ||
| Quadro RTX 4000 | 未知 | 8 GB | Fujitsu | 未知 | 黑色, 綠色, 不銹鋼 | 未知 | 2019 / 2019-02-11 |
®