產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
家居
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 儲存容量 | HDR支援 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | USB 2.0連接埠數量 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 未知 | Intel Grafik | Intel Grafik | Acer | 翻蓋式 | 黑色 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 未知 | Intel Grafik | Intel Grafik | Acer | 翻蓋式 | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | 未知 | 黑色, 銀色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ADATA | 40,5 mm | 黑色, 藍色 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 1 TB | 是 | 1 | Windows 11 Home | 未知 | 未知 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 是 | 24 GB | 是 | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 灰色 | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | 未知 | 黑色 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | 未知 | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Imou | 260 mm | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Roborock | 350 mm | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Dreame | 325 mm | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Dreame | 325 mm | 白色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Targus | 197,5 mm | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lindy | 未知 | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 64 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Imou | 144,2 mm | 白色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lexware | Pazarlama yönetim sistemi | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lexware | Pazarlama yönetim sistemi | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Clementoni | 未知 | 多色 | ||
| 3,45 m (136") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | 未知 | 黑色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 597 mm | 銀色 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Capture | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Capture | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Capture | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Capture | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Capture | 未知 | 未知 |
Acer
Acer
ADATA
ASUS
Viewsonic
Viewsonic
Roborock
Dreame
Dreame
Lexware
Lexware
Viewsonic
®