產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
顯示器
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | HDR支援 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | HDR格式 | 乙太網路連接埠數量 | 螢幕尺寸 | 解析度 | 刷新率 | 響應時間 | Panel / Kontrast | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,6 cm / 124,5 cm (49") | IPS | 5120 x 1440 像素 | 是 | 2 | 未知 | 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | 124,5 cm (49") / 124,6 cm | 5120 x 1440 Piksel / UltraWide Dual Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | VA | 2560 x 1440 像素 | 是 | 2 | 未知 | 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / 2K Ultra HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LCD / TN | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 未知 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | VA | 3840 x 2160 像素 | 是 | 未知 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / TN | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / TFT | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Lenovo
LG
Samsung
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
®