產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
平板電腦
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | USB 2.0連接埠數量 | Ekran | Dahili Hafıza | 記憶體 | 處理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 像素 | 128 GB | Android 13 | ARM | 未知 | 32,3 cm (12.7") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 3000 x 1876 像素 | 256 GB | Android 13 | ARM | 1 | 36,8 cm (14.5") | 256 GB | 12 GB | Dimensity 9000 / Mediatek | 12300 mAh | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | Android 13 | Adreno | 未知 | 26,9 cm (10.6") | 128 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7700 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS-ADS | 1280 x 800 像素 | 32 GB | Android 12 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Helio A22 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 128 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 128 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 64 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | Android 11 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 128 GB | Android 11 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | Android 11 | ARM | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | T610 | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | Android 11 | ARM | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | T610 / Kaplan | 5000 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 像素 | 32 GB | Android 12 | ARM | 未知 | 22,9 cm (9") | 32 GB | 3 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 像素 | 64 GB | Android 12 | 未知 | 未知 | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 28,4 cm (11.2") | OLED | 2560 x 1536 像素 | 256 GB | Android 12 | ARM | 未知 | 28,4 cm (11.2") | 256 GB | 8 GB | 1300T / MediaTek Kompanio | 8000 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | Android 12 | ARM | 未知 | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | Helio G99 / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | LCD | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | Android S | 未知 | 未知 | 30,5 cm (12") | 128 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 7250 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | Android 12 | ARM | 未知 | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | Helio G99 / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS-ADS | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Helio A22 / Mediatek | 5100 mAh |
Zebra
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACH0111CH 12.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
處理器Dimensity 7050
記憶體8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab Extreme ZACF0022CH 14.5 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
處理器Dimensity 9000
記憶體12 GB
Ekran14.5"
Honor
Lenovo
Lenovo
Lenovo Tab M8 (4th Gen) ZABW0017ES 8 inç 32 GB 3 GB RAM Gri Tablet
處理器Helio A22
記憶體3 GB
Ekran8"
Zebra
Zebra
Zebra ET40 HC ET40AB-0H1C2B0-A6 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Mavi Tablet
處理器SM6375
記憶體4 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra ET40 HC ET40AB-0H1C2B0-NA 10.1 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Mavi Tablet
處理器SM6375
記憶體8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra ET40 ET40AB-001C2BM-NA 10.1 inç 128 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
處理器SM6375
記憶體8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra ET40 ET40AB-001C2B0-NA 10.1 inç 128 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
處理器SM6375
記憶體8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra
Zebra ET45 KT-ET45BA-101D1B0-FT 8 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
處理器SM6375
記憶體4 GB
Ekran8"
Zebra
Zebra ET40 KT-ET40AB-001C1B0-FT 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器695
記憶體4 GB
Ekran10.1"
Zebra
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZAAF0066PL 10.1 inç 32 GB 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
處理器T610
記憶體3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABG0244SE 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
處理器Helio G99
記憶體6 GB
Ekran11.5"
Honor
Lenovo
Lenovo Tab P11 ZABG0184PL 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
處理器Helio G99
記憶體6 GB
Ekran11.5"
Lenovo
®