跳至主要內容
產品探索 / 技術規格目錄

平板電腦

依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。

類別圖譜
21.707 件產品
在表格中顯示的規格項目

僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。

本頁面產品的已登錄技術規格
產品 / 型號螢幕尺寸面板技術螢幕解析度記憶體容量作業系統圖形處理器系列USB 2.0連接埠數量EkranDahili Hafıza記憶體處理器Batarya操作
Zebra XBOOK L10 64 GB RTL10B1-J1AS0X0200A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-J1AS0X0200A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XSLATE L10 128 GB RTL10B1-A2AS0X0000A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-A2AS0X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 64 GB RTL10B1-J1AS0X0300A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-J1AS0X0300A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 128 GB RTL10B1-K4AS0X0400A6 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-K4AS0X0400A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 8 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XSLATE L10 128 GB RTL10B1-B2AE0X0000A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-B2AE0X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 4 GB 660 / Snapdragon 26小時
Zebra XPAD L10 64 GB RTL10B1-E1AS1X0000A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-E1AS1X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XSLATE L10 128 GB RTL10B1-A4AS0X0000A6 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-A4AS0X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 8 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 64 GB RTL10B1-J1AS0X0500A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-J1AS0X0500A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XPAD L10 64 GB RTL10B1-D1AS1X0000A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-D1AS1X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 128 GB RTL10B1-J2AS0X0200A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-J2AS0X0200A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 64 GB RTL10B1-J1AS0X0400A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-J1AS0X0400A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 64 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 64 GB 4 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XPAD L10 128 GB RTL10B1-E2AE0X0000A6 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-E2AE0X0000A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 4 GB 660 / Snapdragon 26小時
Zebra XBOOK L10 128 GB RTL10B1-K4AS0X0300A6 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-K4AS0X0300A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 2 25,6 cm (10.1") 128 GB 8 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Zebra XBOOK L10 128 GB RTL10B1-K4AS0X0100A6 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah TabletRTL10B1-K4AS0X0100A6 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Android 8.0 Adreno 未知 25,6 cm (10.1") 128 GB 8 GB 660 / Snapdragon 9, 8小時
Samsung SM-T865N 128 GB SM-T865NZAANEE 10.5 inç 6 GB RAM 4G LTE Gri TabletSM-T865NZAANEE 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh / 105 Saat
Samsung SM-T860N 128 GB SM-T860NZAANEE 10.5 inç 6 GB RAM Gri TabletSM-T860NZAANEE 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh / 105 Saat
Samsung SM-T860N 128 GB SM-T860NZBANEE 10.5 inç 6 GB RAM Mavi TabletSM-T860NZBANEE 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh / 105 Saat
Samsung SM-T865N 128 GB SM-T865NZNANEE 10.5 inç 6 GB RAM 4G LTE Pembe Altın Rengi TabletSM-T865NZNANEE 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh / 105 Saat
Samsung SM-T860N 128 GB SM-T860NZNANEE 10.5 inç 6 GB RAM Pembe Altın Rengi TabletSM-T860NZNANEE 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh / 105 Saat
Samsung SM-T865 128 GB SM-T865NZAAITV 10.5 inç 6 GB RAM 4G LTE Gri TabletSM-T865NZAAITV 26,7 cm (10.5") OLED 2560 x 1600 像素 128 GB Android 9.0 未知 未知 26,7 cm (10.5") 128 GB 6 GB 未知 7040 mAh
Samsung SM-T295N 32 GB SM-T295NZSADBT 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Gümüş TabletSM-T295NZSADBT 20,3 cm (8") TFT 1280 x 800 像素 32 GB Android 9.0 Adreno 未知 20,3 cm (8") 32 GB 2 GB 429 / Snapdragon 5100 mAh
Samsung SM-T295N 32 GB SM-T295NZKADBT 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah TabletSM-T295NZKADBT 20,3 cm (8") TFT 1280 x 800 像素 32 GB Android 9.0 Adreno 未知 20,3 cm (8") 32 GB 2 GB 429 / Snapdragon 5100 mAh
Zebra XSlate L10 128 GB RSL10-LSS5X4W2S0X0X0 10.1 inç 8 GB RAM Siyah TabletRSL10-LSS5X4W2S0X0X0 25,6 cm (10.1") 未知 1920 x 1200 像素 128 GB Windows 10 Pro Intel 未知 25,6 cm (10.1") 128 GB 8 GB i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 10小時
Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270MP581DE 12.5 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah TabletVFY:R7270MP581DE 31,8 cm (12.5") PLS 1920 x 1080 像素 256 GB Windows 10 Pro Intel 未知 31,8 cm (12.5") 256 GB 8 GB i5-7200U / Intel® Core™ i5 / 7. nesil Intel® Core™ i5 34 Wh / 9, 9小時
Samsung Samsung SM-T295N 32 GB SM-T295NZKADBT 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Zebra Zebra XSlate L10 128 GB RSL10-LSS5X4W2S0X0X0 10.1 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Zebra XSlate L10 128 GB RSL10-LSS5X4W2S0X0X0 10.1 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Windows 10 Pro
處理器i5-8250U
記憶體8 GB
Ekran10.1"
Fujitsu Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270MP581DE 12.5 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270MP581DE 12.5 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Windows 10 Pro
處理器i5-7200U
記憶體8 GB
Ekran12.5"