產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
平板電腦
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | Ekran | Dahili Hafıza | 記憶體 | 處理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 像素 | 256 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5小時 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 256 GB | 8 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Imagination Technologies | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | 未知 | 5100 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 256 GB | 8 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 5100 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 256 GB | 8 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | TN | 1280 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | Android 8.1 Oreo | 未知 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8167 / Mediatek | 2750 mAh / 5 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Imagination Technologies | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | Windows 10 | Intel | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | N4200 / Intel® Pentium® / Intel Pentium İşlemci N4000 Mobil Serileri | 10小時 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i5-1145G7 / Intel® Core™ i5 / 11. nesil Intel® Core™ i5 | 9, 5小時 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | Android 8.1 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | Android 8.1 | Adreno | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | 未知 | 7040 mAh / 105 Saat |
Samsung
Samsung
Lenovo
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-T515N 32 GB SM-T515NZDDNEE 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Altın Tablet
處理器Samsung Exynos
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T510N 32 GB SM-T510NZDDNEE 10.1 inç 2 GB RAM Altın Tablet
處理器Samsung Exynos
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung SM-T865N 128 GB SM-T865NZAALUX 10.5 inç 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
記憶體6 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-T295N 32 GB SM-T295NZSALUX 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
處理器429
記憶體2 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T865N 256 GB SM-T865NZALLUX 10.5 inç 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
記憶體8 GB
Ekran10.5"
Lenovo
Lenovo
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB RPL10-LXV2W1W4S0X0X0 10.1 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器N4200
記憶體16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XBOOK L10 256 GB 210265 10.1 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器i5-1145G7
記憶體16 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
®