產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
平板電腦
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | 記憶體 | 處理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | APQ8017 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 3 GB | MSM8953 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | x5-Z8550 / Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 8500 mAh / 13 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | TN | 1024 x 600 像素 | 8 GB | Android 8.1 Oreo | ARM | 未知 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8321A/D / Mediatek | 2750 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | x5-Z8550 / Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 8500 mAh / 13 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 16 GB | Android 7.1 | 未知 | 未知 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 3 GB | MSM8953 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 像素 | 16 GB | Android 7.0 | ARM | 未知 | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8735D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 像素 | 8 GB | Android 7.0 | Imagination Technologies | 未知 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8167D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | APQ8017 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 像素 | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 是 | 30,5 cm (12") | 256 GB | 8 GB | i5-7Y57 / Intel® Core™ i5 / 7. nesil Intel® Core™ i5 | 37 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | Android 8.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 7.1 | Adreno | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 8.1 Oreo | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8167B / Mediatek | 6100 mAh / 22,4 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | Android 8.1 Oreo | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8167B / Mediatek | 6100 mAh / 22,4 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 7300 mAh |
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA340005SA+SLEEVE 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo 10 Plus 16 GB ZA2R0058AE 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
處理器MSM8953
記憶體3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Yoga Book 128 GB ZA150334SA 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器x5-Z8550
記憶體4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA340002SA+FCASE 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Yoga Book 128 GB ZA150334SA+BAG 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器x5-Z8550
記憶體4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA340006EG 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA2K0078AE 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA310020EG+SD16G 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
處理器MT8735D
記憶體1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA340002SA 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA2K0039SA 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA2K0009PL 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA2K0050AU 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器MSM8917
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B3-A50-K3CU 16 GB NT.LF6EK.001 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
處理器MT8167B
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B3-A50-K2K9 16 GB NT.LF8EK.001 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
處理器MT8167B
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T580 32 GB SM-T580NZWEEUR 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
處理器Samsung Exynos
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T580N 32 GB SM-T580NZKEEUR 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
處理器Samsung Exynos
記憶體2 GB
Ekran10.1"
®