產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
平板電腦
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 儲存容量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | Ekran | Dahili Hafıza | 記憶體 | 處理器 | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB / 6 GB | 128 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB / 6 GB | 128 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB / 6 GB | 128 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB / 8 GB | 256 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB / 8 GB | 256 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB / 8 GB | 256 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | LCD / TFT | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | LCD / TFT | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / TFT | 1200 x 1920 像素 | 32 GB | 未知 | Android 12 | 未知 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | Android 11 | 未知 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 | 7040 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB / 6 GB | 128 GB | 13 / Android 13 | 未知 | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | Android 13 | ARM | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | Android 14 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | Android 14 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | Android 14 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | Android 13 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | Android 13 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | Android 14 | ARM | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh |
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BLGAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Yeşil Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BLIAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Mor Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BZSAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Gümüş Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BLGEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BLIEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM 5G Mor Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BZSEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM 5G Gümüş Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-X510NLGAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Yeşil Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
儲存128 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE SM-X510NLIAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Leylak Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
儲存128 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE SM-X510NZSAEUB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gümüş Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
儲存128 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-X510NLGEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Yeşil Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung SM-X510NLIEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Leylak Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZSEEUB 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G SM-X616BLGEEUB 12.4 inç 256 GB 12 GB RAM Yeşil Tablet
處理器1380
記憶體12 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G SM-X616BLIEEUB 12.4 inç 256 GB 12 GB RAM Mor Tablet
處理器1380
記憶體12 GB
Ekran12.4"
Honor
Honor Pad X8 6936520831555 10.1 inç 32 GB 3 GB RAM Yeşil Tablet
處理器Mediatek
記憶體3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A8 + Cover + Charger 4009733173995 10.5 inç 32 GB 3 GB RAM Gri Tablet
處理器T618
記憶體3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition SM-X516BZAAEEB 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
儲存128 GB SSD
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ SM-X610NZAEXAR 12.4 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體12 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X518UZAAUSC 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X518UZAAXAU 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X518UZAAVZW 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZAEXAR 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510NZAAXAR 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X518UZAAATT 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM Gri Tablet
處理器1380
記憶體6 GB
Ekran10.9"
®