استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | 485,1 mm | أسود | 4,58 kg | 2026-01-13 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Sinek çerçevesi / 390 mm | أسود | 3,2 kg | 2026-01-11 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Braket / 743 mm | أسود | 2,8 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Braket / 494 mm | أسود | 5 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Braket / 688 mm | أسود | 4 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Multimedya arabası / 1120 mm | أسود | 27,2 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Braket / 487 mm | أسود | 4,4 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Moza Racing | 518 mm | أسود, ذهبي | 8 kg | 2026-01-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | UNYKAch | 150 mm | أسود | 1,1 kg | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ABYSM | 900 mm | أسود, متعدد الألوان | 1 kg | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ABYSM | 500 mm | أسود, متعدد الألوان | 620 g | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ABYSM | 360 mm | أسود, متعدد الألوان | 275 g | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Contour Design | 140 mm | أبيض | 600 g | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Contour Design | 139 mm | أبيض | 600 g | 2026-10-27 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | BenQ | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | BenQ | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MGA Entertainment | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير معروف | نعم | نعم | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 GB | 1 | GDDR6 | 4 | Lenovo | 145 mm | أسود | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 بكسل | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | نعم | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | أزرق | 1,1 kg | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | 1000 mm | أسود | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Candy | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Candy | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Candy | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Candy | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-27 |
Contour Design
Contour Design
BenQ
MGA Entertainment
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UAS1DU00 PC'ler/Iş Istasyonları
معالجi7-14700
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين256 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
ASUS
ASUS Zenbook UX3480QA-U1102W 90NB19K1-M00BM0 Laptop
معالجX1-26-100
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين256 GB SSD
Ekran14"
®