استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
طابعة ليزر
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,86 cm (2.7") | 1024 MB | غير معروف | Brother | 404 mm | رمادي | 21,3 kg | 2026 / 2026-01-28 | ||
| 6,86 cm (2.7") | 512 MB | غير معروف | Brother | 404 mm | رمادي | 21 kg | 2026 / 2025-10-10 | ||
| غير معروف | 64 MB | غير معروف | Brother | 340 mm | أسود | 4,76 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 32 MB | غير معروف | Brother | 356 mm | أسود, رمادي | 7,2 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 64 MB | غير معروف | Brother | 438 mm | أسود | 8,5 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 128 MB | غير معروف | Brother | 356 mm | أسود | 6 kg | 2025 | ||
| 12,7 cm (5") | 4 GB | غير معروف | Canon | 438 mm | أبيض | 10,2 kg | 2025 | ||
| 22,9 cm (9") | 328 GB | غير معروف | KYOCERA | 665 mm | أسود, رمادي | 77 kg | 2025 | ||
| 4,57 cm (1.8") | 512 MB | غير معروف | Brother | 373 mm | أسود, أبيض | غير معروف | 2025 | ||
| 4,5 cm (1.77") | 512 MB | غير معروف | Brother | 396 mm | أبيض | 13,4 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 4 GB | غير معروف | Canon | 399 mm | أسود, أبيض | 9,5 kg | 2025 / 2025-09-25 | ||
| غير معروف | 4 GB | غير معروف | Canon | 399 mm | أسود, أبيض | 9,5 kg | 2025 / 2025-09-25 | ||
| غير معروف | 64 MB | غير معروف | Brother | 340 mm | أسود | 4,6 kg | 2025 / 2025-09-16 | ||
| غير معروف | 1000 MB | غير معروف | Canon | 425 mm | أبيض | 14,5 kg | 2025 / 2025-09-07 | ||
| غير معروف | 1000 MB | 1 | Canon | 399 mm | أبيض | 9,5 kg | 2025 / 2025-09-07 | ||
| غير معروف | 1000 MB | غير معروف | Canon | 425 mm | أبيض | 14,5 kg | 2025 / 2025-09-07 | ||
| غير معروف | 4 GB | غير معروف | Canon | 399 mm | أسود, أبيض | 9,5 kg | 2025 / 2025-09-07 | ||
| غير معروف | 128 MB | غير معروف | Brother | 356 mm | رمادي | 6,2 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 128 MB | غير معروف | Ricoh | 370 mm | أبيض | 13 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 64 MB | غير معروف | Brother | 340 mm | أبيض | 4,6 kg | 2025 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 640 GB | غير معروف | Ricoh | 1141 mm | رمادي | 413 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 2000 MB | غير معروف | Canon | 430 mm | أبيض | 22 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 1000 MB | غير معروف | Canon | 409 mm | أبيض | 11,5 kg | 2025 | ||
| غير معروف | 64 MB | غير معروف | Brother | 340 mm | أسود | 4,76 kg | 2025 / 2025-07-18 |
Brother
Brother
KYOCERA
Brother
Brother
Ricoh
®