استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 0 GB | 1 | لا | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 120 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 64 GB | 2 | Windows 10 IoT Enterprise | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 610 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,43 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 250 GB | 1 | Windows 10 | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 120 GB | 1 | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 530 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 500 GB | 1 | Windows 10 | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | 1 | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 500 GB | 1 | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 530 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 64 GB | 1 | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | لا | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 610 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | لا | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| 41,2 cm (16") | IPS-Level | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | لا | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 6 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | رمادي | 1,2 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 120 GB | 1 | Windows 10 Home | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 128 GB | 1 | لا | غير متوفر | لا | نعم | 2 | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Shuttle | 165 mm | أسود | 1,3 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1,25 TB | 3 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | نعم | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 3 GB | GDDR5 | MSI | 353,7 mm | أسود | 3,17 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | غير معروف | Windows 10 Pro | NVIDIA® Quadro® P400 | نعم | نعم | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | 2 GB | GDDR5 | DELL | 92,6 mm | أسود | 5,12 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® Quadro® P400 | نعم | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 2 GB | GDDR5 | DELL | 175 mm | أسود | 9,1 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير متوفر | غير معروف | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | HP | 100 mm | أسود | 9,86 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | غير معروف | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | HP | 100 mm | أسود, فضي | 5,31 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | HP | 100 mm | أسود | 5,31 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 154 mm | أسود | 9,86 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | HP | 154 mm | أسود, فضي | 9,86 kg |
Shuttle
Shuttle XPC slim DH 110 (DH1100Q26830B) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين0 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH 110 (DH1100Q26758) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين120 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DS77U (DS7700UQ26071) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Celeron®
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين64 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DX30 (DX3000Q25782) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Celeron®
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين250 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27774) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين120 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH110SEQ25199) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين500 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH 110 (DH1100Q25239) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين500 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH 110 (DH1100Q25010) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ23603) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين500 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEPEQ23603) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Pentium®
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين64 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27746) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Celeron® G
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27746I3) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Grafikغير متوفر
ASUS
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL150 Laptop
معالجAMD Ryzen™ 7 7445HS
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27694B) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين128 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27695) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i3
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين120 GB SSD
Grafikغير متوفر
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q27694A) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين128 GB SSD
Grafikغير متوفر
MSI
MSI Trident 3 VR7RC-299EU (9S6-B90611-299) Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين1,25 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
DELL
DELL Precision 3430 (1020000000000) çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® Quadro® P400
DELL
DELL Precision T3620 (1030000000000) çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Xeon® E3 v6
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® Quadro® P400
HP
HP EliteDesk 800 G3 1NE50ES Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
Grafikغير متوفر
HP
HP EliteDesk 800 G3 1NE64ES Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i7
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين1 TB SSD
Grafikغير متوفر
HP
HP EliteDesk Equipo de factor de forma reducido EliteDesk 800 G3 3EL66EP Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين256 GB SSD
Grafikغير متوفر
HP
HP EliteDesk 800 G3 2UQ97ES Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Grafikغير متوفر
®