استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | تنسيقات HDR | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm / 101,6 cm (40") | QLED | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 2 | U9 / VIDAA | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 100,3 cm (39.5") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | 1 GB | 4 GB | نعم | 2 | VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | U9 / VIDAA | غير معروف | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | U9 / VIDAA | غير معروف | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | U9 / VIDAA | غير معروف | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | U9 / VIDAA | غير معروف | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-05-08 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | ULED | 3840 x 2160 بكسل | 165 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | U9 / VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 144 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), دولبي فيجن, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 144 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), دولبي فيجن, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | ULED | 3840 x 2160 بكسل | 165 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | U9 / VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | ULED | 3840 x 2160 بكسل | 165 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | U9 / VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 144 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), دولبي فيجن, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | ULED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | U9 / VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 253 cm / 2,54 m (100") | ULED | 3840 x 2160 بكسل | 165 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | VIDAA | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Philips | برونز, أحمر | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | Titan OS | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 194 cm / 195,6 cm (77") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | غير معروف | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | غير معروف | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | غير معروف | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | DLED | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 2 | U9 / VIDAA | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-05-23 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | غير معروف | نعم | 4 | Titan OS | 1 | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | Philips | أسود | 2025 / 2025-05-24 |
Hisense
Hisense
Hisense 40A4NV 100,3 cm (39.5") Full HD kalitesi Smart Wi-Fi Siyah TV
التخزين4 GB SSD
Ekran39.5"
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Samsung
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Hisense
Philips
®