استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | أسود | 2016 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | 2 | Samsung | أسود | 2016 / 2016-04-07 | ||
| غير معروف | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | أسود | 2016 | ||
| 120,9 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | لا | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | Sony | أسود | 2016 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | لا | 3 | Tizen | 1 | 2 | Samsung | أبيض | 2016 / 2016-04-07 | ||
| 163,8 cm (64.5") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود | 2016 / 2016-04-21 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | LG | Metalik | 2016 / 2016-04-21 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | لا | 3 | Tizen | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2016 / 2016-04-07 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | 2016 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 1 | LG | أسود, فضي | 2016 / 2016-04-21 | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | Sony | أسود, فضي | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 2 | Grundig | أسود | 2016 / 2016-04-21 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | Sony | أسود, فضي | 2016 | ||
| 123,2 cm / 124,5 cm (49") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | Sony | أسود, فضي | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Sharp | أسود | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | Sharp | أبيض | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | Sharp | أسود | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Sharp | أسود | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | Sharp | رمادي | 2016 / 2016-04-20 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | لا | 2 | غير معروف | 1 | 2 | Sharp | أبيض | 2016 / 2016-04-20 |
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
Grundig
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Sharp
Sharp
Samsung
Sharp
Sharp
Sharp
®