استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الهواتف الذكية
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | كاميرا | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | غير معروف | 1080 x 2340 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 5 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | غير معروف | 1080 x 2340 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 5 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | غير معروف | 2504 x 2256 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 512 GB | 12 GB | 1/1.3" / 50 MP / 10 MP / 200 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.77") | AMOLED | 2392 x 1080 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17,2 cm (6.77") | 256 GB | 6 GB | 32 MP / 50 MP | 6500 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | غير معروف | 1080 x 2340 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 5 MP / 12 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,7 cm (6.59") | غير معروف | 2750 x 1260 بكسل | 512 GB / 8 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 16,7 cm (6.59") | 512 GB | 8 GB | 50 MP | 6500 mAh | ||
| 16,7 cm (6.59") | غير معروف | 2750 x 1260 بكسل | 512 GB / 8 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 16,7 cm (6.59") | 512 GB | 8 GB | 50 MP | 6500 mAh | ||
| 17,1 cm (6.74") | غير معروف | 1600 x 720 بكسل | 256 GB / 4 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17,1 cm (6.74") | 256 GB | 4 GB | 5 MP / 50 MP | 6500 mAh | ||
| 17,1 cm (6.74") | غير معروف | 1600 x 720 بكسل | 256 GB / 4 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17,1 cm (6.74") | 256 GB | 4 GB | 5 MP / 50 MP | 6500 mAh | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 بكسل | 256 GB / 12 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 19,3 cm (7.6") | 256 GB | 12 GB | 12 MP / 10 MP / 50 MP | 4400 mAh | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 بكسل | 256 GB / 12 GB | نعم | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 19,3 cm (7.6") | 256 GB | 12 GB | 12 MP / 4 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4400 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 6 GB | 2 MP / 50 MP | 10000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 6 GB | 2 MP / 50 MP | 10000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 512 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 512 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 1080 x 2372 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 16,7 cm (6.57") | 256 GB | 6 GB | 2 MP / 50 MP | 7400 mAh | ||
| 16 cm (6.31") | AMOLED | 2640 x 1216 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 16 cm (6.31") | 512 GB | 12 GB | 50 MP | 6500 mAh / 24,38 Wh | ||
| 16 cm (6.31") | AMOLED | 2640 x 1216 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | 16 cm (6.31") | 512 GB | 12 GB | 50 MP | 6500 mAh / 24,38 Wh |
Samsung
Samsung
Samsung
Vivo
Samsung
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
Vivo
Vivo
®