استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 cm (5.7") | غير معروف | 2160 x 1080 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 152,6 mm | ذهبي | 160 g | 2018 / 2018-02-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2160 x 1080 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 152,6 mm | أزرق | 160 g | 2018 / 2018-02-03 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 720 x 1280 بكسل | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 73,2 mm | أسود | 154 g | 2018 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 720 x 1280 بكسل | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 73,2 mm | فضي | 154 g | 2018 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 720 x 1280 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 73,2 mm | أسود | 154 g | 2018 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 / 2012-07-11 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2020 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 720 x 1280 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 73,2 mm | فضي | 154 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 76 mm | Krom | 181 g | 2018 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أبيض | غير معروف | 2020 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2020 / 2020-01-19 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 76 mm | ذهبي | 181 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 70 mm | Pembe altın | 165 g | 2018 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2080 SUPER | 2 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | ASUS | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2020 / 2020-01-19 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 70 mm | Misket limonu | 165 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 70 mm | أسود | 165 g | 2018 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Quadro P1000 | غير معروف | غير معروف | 4 GB | غير معروف | Ernitec | غير معروف | غير معروف | 650 g | 2020 / 2020-01-16 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 70 mm | أبيض | 165 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 66,8 mm | Pembe altın | 137,4 g | 2018 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2020 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 66,8 mm | Misket limonu | 137,4 g | 2018 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 79 mm | Pembe altın | 188 g | 2018 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 79 mm | ذهبي | 188 g | 2018 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2080 SUPER | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | غير معروف | أسود | غير معروف | 2020 / 2020-01-15 |
ASUS
ASUS ZB570TL-4G035WW 3 GB 90AX0183-M00840 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
معالجMT6750
Ekran5.7"
ASUS
ASUS ZB570TL-4D034WW 3 GB 90AX0182-M00830 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
معالجMT6750
Ekran5.7"
Sony
Sony
Sony
LG
GIGABYTE
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
Sony
Sony
®