استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3 cm (6.8") | TFT-LCD | 2412 x 1080 بكسل | 256 GB / 4 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Honor | Bar / 76,8 mm | أسود | 191 g | 2024 / 2024-07-22 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,7 mm | أبيض | 184,25 g | 2024 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 512 GB / 8 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | Samsung | Kapaklı / 71,9 mm | أزرق | 187 g | 2024 / 2024-07-22 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 بكسل | 32 GB / 2 GB | غير معروف | Android 12 Go edition | غير معروف | Motorola | Bar / 74,7 mm | جرافيت | 169 g | 2024 / 2024-07-18 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 73,1 mm | أخضر | 173 g | 2024 / 2024-07-16 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 بكسل | 256 GB / 12 GB | نعم | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 78,1 mm | كريمة | 233 g | 2024 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,5 mm | أسود | 181 g | 2024 / 2024-07-16 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,5 mm | أسود | 180 g | 2024 / 2024-07-16 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أسود | 239 g | 2024 / 2024-07-16 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,7 mm | Pembe Altın Rengi | 183,45 g | 2024 | ||
| 15,5 cm (6.09") | IPS | 1560 x 720 بكسل | 32 GB / 2 GB | غير معروف | Android 9.0 | غير معروف | TP-Link | Bar / 75 mm | أسود | 162 g | 2024 / 2024-07-14 | ||
| 15,2 cm (5.99") | IPS | 1440 x 720 بكسل | 16 GB / 1 GB | غير معروف | Android 9 | غير معروف | TP-Link | Bar / 78 mm | رمادي | 188 g | 2024 / 2024-07-14 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,7 mm | أزرق | 184,25 g | 2024 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أسود | 239 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Döndür / 71,9 mm | فضي | 187 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أسود | 239 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Döndür / 71,9 mm | فضي | 187 g | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,5 mm | أسود | 178,8 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أسود | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 1 TB GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أسود | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أبيض | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 1 TB GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أبيض | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 1 TB GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | فضي | 239 g | 2024 / 2024-07-11 | ||
| 19,3 cm (7.6") | AMOLED | 2160 x 1856 بكسل | 512 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Fold / 132,6 mm | أبيض | 239 g | 2024 / 2024-07-11 |
Honor
Honor N Series 200 Smart 5109BJQG 256 GB 4 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج4 Gen 2
Ekran6.8"
Motorola
Samsung
Samsung Galaxy SM-F731BDBNEUB 512 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto e22i PAVX0008FR 32 GB 2 GB RAM Grafit Akıllı Telefon
معالجHelio G37
Ekran6.5"
Motorola
Motorola moto g85 5G PB2A0007PL 256 GB 12 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
معالج6s Gen 3
Ekran6.67"
Samsung
Motorola
Motorola Moto g24 PB180018PL 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالجHelio G85
Ekran6.56"
Motorola
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956BAKCEEE 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Motorola
TP-Link
TP-Link
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956BAKBEEE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy Z Flip6 SM-F741BZSGEEE 256 GB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran6.7"
Motorola
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956BAKCEUB 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKNEUB 1 TB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWBEUE 256 GB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWNEUE 1 TB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BAKNEUE 1 TB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F956B/DS SM-F956BZWCEUE 512 GB 12 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
معالج8 Gen 3
Ekran7.6"
®