استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 800 x 480 بكسل | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 65,8 mm | أبيض | 126 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 800 x 480 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 67,9 mm | أسود | 145 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 72,8 mm | أسود | 145 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 67,9 mm | أحمر | 143 g | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 780 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | غير معروف | 2013-05-25 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 72,8 mm | بنفسجي | 145 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-05-26 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 72,8 mm | أحمر | 145 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 67,9 mm | أزرق | 143 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 67,9 mm | أصفر | 143 g | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Bar / 67,9 mm | أبيض | 145 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 بكسل | غير معروف | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4.2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 65,4 mm | أسود, أزرق | 140 g | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 780 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 GB | ASUS | غير معروف | أسود, Metalik | غير معروف | 2013-05-25 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | Philips | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-05-24 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-05-24 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | غير معروف | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 61,6 mm | أسود | 119,8 g | 2014 / 2014-09-13 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | غير معروف | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 61,6 mm | أبيض | 119,8 g | 2014 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 780 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | متعدد الألوان | غير معروف | 2013-05-25 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 12 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 72 mm | أسود | 152 g | 2014 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-05-23 | ||
| 94 cm (37") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-05-23 |
Samsung
ASUS
ASUS A450CG-1A104D 1 GB 90AZ00Q1-M00610 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالجZ2520
Ekran4.5"
Sony
ASUS
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
Sony
ASUS
ASUS
ASUS A450CG-1E108DE 1 GB 90AZ00Q5-M00650 8 GB 1 GB RAM Sarı Akıllı Telefon
معالجZ2520
Ekran4.5"
ASUS
LG
Philips
Philips
Samsung
Sony
Sony
Sony Xperia Z3 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G 3 GB 12 GB 3100 mAh Siyah Akıllı Telefon
معالجSnapdragon
Ekran5.2"
Samsung
LG
®