استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ USB 2.0 | عائلة معالج الرسومات | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JVC | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2008 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JVC | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 بكسل | 16 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | وردي | 133 g | 2013 / 2013-04-15 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD7870 | 1 | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود, فضي | 605 g | 2012-08-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JVC | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2008 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-24 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 68,7 mm | أسود | 139 g | 2013 / 2013-04-14 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 61,8 mm | أحمر | 115,7 g | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-21 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hannspree | غير معروف | Tahta | غير معروف | 2008 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GT 610 | 1 | غير معروف | 1 GB | غير معروف | NVIDIA | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | 163 g | 2012-08-15 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-18 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-18 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 61,8 mm | أسود | 115,7 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-18 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 بكسل | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 67,1 mm | أبيض | 155 g | 2013 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 بكسل | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 67,1 mm | أسود | 155 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD7750 | 1 | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | MSI | 168 x 105 x 38 mm | غير معروف | غير معروف | 2012-08-13 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 61,8 mm | وردي | 115,7 g | 2013 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hisense | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2008 / 2008-05-11 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 بكسل | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 61,8 mm | أبيض | 115,7 g | 2013 |
JVC
JVC
Samsung
JVC
LG
LG
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G 0,5 GB 4 GB 1530 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
معالجMSM 7225A
Ekran3.5"
LG
Hannspree
LG
LG
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G 0,5 GB 4 GB 1530 mAh Siyah Akıllı Telefon
معالجMSM 7227A
Ekran3.5"
LG
Sony
Sony Xperia SP 11,7 cm (4.6") Tek SIM Android 4.1 4G Micro-USB B 1 GB 8 GB 2370 mAh Beyaz Akıllı Telefon
معالجMSM 8960T Pro
Ekran4.6"
Sony
Sony Xperia SP 11,7 cm (4.6") Tek SIM Android 4.1 4G Micro-USB B 1 GB 8 GB 2370 mAh Siyah Akıllı Telefon
معالجMSM 8960T Pro
Ekran4.6"
LG
Sony
Sony
Hisense
LG
Sony
®