استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
العناية الشخصية
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 16 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,7 mm | أزرق | 132 g | 2014 / 2014-05-24 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 16 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,7 mm | أبيض | 132 g | 2014 / 2014-05-24 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | LED | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-14 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 8 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,8 mm | أزرق | 200 g | 2014 / 2014-05-24 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 بكسل | غير معروف | 4 GB / 0,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 59,2 mm | أسود | 105 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | غير معروف | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4.2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 74,6 mm | أسود | 151 g | 2014 / 2014-05-23 | ||
| 14 cm (5.5") | غير معروف | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4.2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 74,6 mm | ذهبي | 151 g | 2014 / 2014-05-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 بكسل | غير معروف | 4 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 66,8 mm | أبيض | 124 g | 2014 / 2014-05-23 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 960 x 540 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 71,1 mm | أبيض | 148 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GT 640 | 1 | غير معروف | 4 GB | غير معروف | غير معروف | MSI | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 960 x 540 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 71,1 mm | أسود | 148 g | 2014 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung GT-I9301 5 GB GT-I9301MBIITV 16 GB 5 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
معالج4212
Ekran4.8"
Samsung
Samsung GT-I9301 5 GB GT-I9301RWIITV 16 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
معالج4212
Ekran4.8"
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
LG
LG
LG
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony Xperia M2 12,2 cm (4.8") Tek SIM Android 4.3 4G 1 GB 8 GB 2330 mAh Beyaz Akıllı Telefon
معالجMSM 8926
Ekran4.8"
Sony
Sony
Sony Xperia M2 12,2 cm (4.8") Tek SIM Android 4.3 4G 1 GB 8 GB 2330 mAh Siyah Akıllı Telefon
معالجMSM 8926
Ekran4.8"
®