استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
كمبيوتر مكتبي & محطة عمل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | نموذج المعالج | أنوية المعالج | تردد تعزيز المعالج | الذاكرة الداخلية | نوع الذاكرة الداخلية | الذاكرة الداخلية القصوى | فتحات الذاكرة | السعة الإجمالية للتخزين | وسائط التخزين | نموذج بطاقة الرسومات المنفصلة | ذاكرة بطاقة الرسومات المنفصلة | الوزن | أعلى معيار Wi-Fi | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235T | 14 | 5 جيجاهرتز | 32 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | غير معروف | 1 TB | SSD | Not available | غير معروف | 1.35 kg | غير معروف | ||
| 265T | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | 24 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 1.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | غير معروف | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | غير معروف | 4.2 kg | غير معروف | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | 4.7 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| PRO 350 | 8 | 5 جيجاهرتز | 32 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x SO-DIMM | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 670 g | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 330 | 4 | 4.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x SO-DIMM | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 670 g | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 330 | 4 | 4.5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x SO-DIMM | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 670 g | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| PRO 350 | 8 | 5 جيجاهرتز | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x SO-DIMM | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 670 g | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 235T | 14 | 5 جيجاهرتز | 24 GB | DDR5-SDRAM | 24 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 1.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | غير معروف | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | غير معروف | 4.2 kg | غير معروف | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | غير معروف | غير معروف | 1 TB | SSD | Not available | غير معروف | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | غير معروف | غير معروف | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | غير معروف | غير معروف | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | غير معروف | غير معروف | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i9-14900 | 24 | 5.4 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 4x DIMM | 512 GB | SSD | غير معروف | غير معروف | 6.15 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | غير معروف | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | غير معروف | 4.2 kg | غير معروف | ||
| 265T | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | 24 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 1.2 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | 24 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-12500 | 6 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | غير معروف | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | غير معروف | 4.2 kg | غير معروف | ||
| i7-12700 | 12 | 4.9 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x SO-DIMM | 512 GB | SSD | غير معروف | غير معروف | 1.42 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i7-12700 | 12 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | غير معروف | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | غير معروف | 4.2 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | غير معروف | 4x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | غير معروف | 5.58 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| 225 | 10 | 4.9 GHz | 24 GB | DDR5-SDRAM | 24 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | غير معروف | غير معروف | 4.55 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
®